大阪府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
みのお自動車教習所 | - | - | 0.38% | 0.37% | 0.28% | 0.34% |
豊中自動車教習所 | - | - | 0.56% | 0.58% | 0.13% | 0.42% |
【閉業の可能性あり】吹田自動車教習所 | - | - | 0.52% | 0.54% | 0.35% | 0.47% |
住の江ドライビングスクール | - | - | 0.76% | 0.38% | 0.30% | 0.48% |
藤井寺自動車教習所 | - | - | 0.53% | 0.64% | 0.26% | 0.48% |
【閉業の可能性あり】塚本自動車教習所 | - | - | 0.00% | 0.57% | 0.89% | 0.49% |
大阪みなとドライビングスクール | - | - | 0.56% | 0.25% | 0.74% | 0.52% |
高槻自動車教習所 | - | - | 0.25% | 0.55% | 0.82% | 0.54% |
阪急ドライビングスクール服部緑地 | - | - | 0.97% | 0.40% | 0.26% | 0.54% |
大阪都島自動車学校 | - | - | 0.77% | 0.42% | 0.46% | 0.55% |
芦原自動車教習所 | - | - | 0.42% | 0.75% | 0.58% | 0.58% |
関目自動車学校 | - | - | 0.54% | 0.45% | 0.78% | 0.59% |
近鉄自動車学校 | - | - | 0.58% | 0.81% | 0.47% | 0.62% |
茨木ドライビングスクール | - | - | 0.53% | 0.84% | 0.52% | 0.63% |
ネヤガワドライビングスクール | - | - | 0.82% | 0.58% | 0.50% | 0.63% |
阪和鳳自動車学校 | - | - | 0.63% | 0.81% | 0.51% | 0.65% |
八戸ノ里ドライビングスクール | - | - | 0.59% | 0.56% | 0.81% | 0.65% |
枚方自動車教習所 | - | - | 0.74% | 0.68% | 0.57% | 0.66% |
サンドライビングスクール吹田茨木 | - | - | 0.72% | 0.75% | 0.53% | 0.67% |
堺自動車教習所 | - | - | 0.86% | 0.62% | 0.55% | 0.68% |
泉北自動車教習所 | - | - | 0.62% | 0.69% | 0.78% | 0.70% |
平野ドライビングスクール | - | - | 1.12% | 0.56% | 0.49% | 0.72% |
大阪香里自動車教習所 | - | - | 0.82% | 0.70% | 0.74% | 0.75% |
光明池自動車教習所 | - | - | 0.56% | 0.75% | 0.94% | 0.75% |
守口自動車教習所 | - | - | 0.74% | 0.88% | 0.71% | 0.78% |
門真自動車教習所 | - | - | 1.14% | 0.71% | 0.52% | 0.79% |
いずみさの自動車教習所 | - | - | 1.00% | 0.98% | 0.42% | 0.80% |
富田林モータースクール | - | - | 0.55% | 0.96% | 0.92% | 0.81% |
阪奈自動車教習所 | - | - | 0.74% | 1.18% | 0.52% | 0.81% |
八尾自動車教習所 | - | - | 0.87% | 0.99% | 0.57% | 0.81% |
大阪サヤマ自動車学院 | - | - | 0.73% | 1.12% | 0.60% | 0.82% |
八尾柏原ドライビングスクール | - | - | 0.86% | 1.16% | 0.81% | 0.94% |
尾崎自動車教習所 | - | - | 1.20% | 1.09% | 0.57% | 0.95% |
高石自動車スクール | - | - | 0.89% | 0.88% | 1.22% | 1.00% |
泉南自動車教習所 | - | - | 0.82% | 1.42% | 1.07% | 1.10% |
岸和田自動車教習所 | - | - | 1.13% | 1.06% | 1.16% | 1.12% |
関西自動車学院 | - | - | 1.43% | 1.09% | 0.98% | 1.17% |
近畿自動車教習所 | - | - | 0.86% | 0.94% | 1.77% | 1.19% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
三八五オートスクール八戸 -青森
No.1621さん
男性 | 30歳 | 入校:2024年12月
満足度:★☆☆☆☆ (不満)
良かったところ
丁寧、親切ですが、苦手な教官が数人ほど居ます。
投稿日:2024/12/27
東武かすみ自動車教習所 -埼玉
No.1620さん
不明 | 年齢不明 | 入校時期不明
満足度:★★☆☆☆ (少し不満)
良かったところ
駅から近いくらいしかメリットはない
他に通える教習所があるならやめておいた方が良い
投稿日:2024/12/23
湘南センチュリーモータースクール -神奈川
No.1619さん
男性 | 年齢不明 | 入校:2024年月不明
満足度:★★★★☆ (満足)
良かったところ
1.他と比較して安価
2.数は少ないが駐車場がある
3.相性の良い指導員の方とはメチャ会話が弾む
4.テンポ良く教えてくれる(教習時間は限りがあるので教習生が教習毎に
確実に習得することは当然求められます)
5.約30年前の時代と比較し想像を絶する程、丁寧な教習をする時代になってる(驚愕)
投稿日:2024/12/22