茨城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学園中央自動車学校 | - | - | 0.27% | 0.29% | 0.94% | 0.50% |
| 守谷自動車学校 | - | - | 0.33% | 0.89% | 0.37% | 0.53% |
| 鹿島自動車教習所 | - | - | 0.95% | 0.70% | 1.04% | 0.90% |
| 古河第一自動車学校 | - | - | 1.09% | 0.74% | 0.90% | 0.91% |
| 茨城県自動車学校 日立校 | - | - | 1.22% | 0.88% | 0.70% | 0.93% |
| 土浦自動車学校 | - | - | 0.99% | 1.05% | 0.76% | 0.93% |
| 昭和自動車教習所 | - | - | 0.97% | 0.84% | 1.12% | 0.98% |
| 竜ケ崎自動車教習所 | - | - | 1.22% | 0.53% | 1.35% | 1.03% |
| 茨城県自動車学校 | - | - | 0.89% | 1.53% | 0.90% | 1.11% |
| 笠間自動車学校 | - | - | 1.65% | 1.58% | 0.30% | 1.18% |
| つくば自動車学校 | - | - | 0.59% | 1.92% | 1.02% | 1.18% |
| ドライビングスクール那珂 | - | - | 1.70% | 1.00% | 0.83% | 1.18% |
| 那珂安全自動車学校 | - | - | 1.57% | 1.50% | 0.69% | 1.25% |
| 【※閉業の可能性あり】下館自動車学校 | - | - | 1.36% | 0.63% | 1.87% | 1.29% |
| 大宮自動車教習所 | - | - | 1.40% | 1.10% | 1.50% | 1.33% |
| 北茨城自動車学校 | - | - | 0.76% | 1.58% | 1.72% | 1.35% |
| 茨城県石岡自動車学校 | - | - | 2.38% | 1.51% | 0.24% | 1.38% |
| 茨城県日立自動車学校 | - | - | 1.62% | 1.73% | 0.79% | 1.38% |
| 明野自動車学校 | - | - | 1.72% | 1.82% | 0.66% | 1.40% |
| 水戸第一自動車学校 | - | - | 1.22% | 1.43% | 1.61% | 1.42% |
| 取手自動車教習所 | - | - | 1.43% | 0.81% | 2.10% | 1.45% |
| ひたちなか自動車学校 | - | - | 2.10% | 1.23% | 1.08% | 1.47% |
| 茨城県西自動車学校 | - | - | 2.33% | 1.31% | 1.03% | 1.56% |
| 矢田部自動車教習所 | - | - | 1.36% | 1.50% | 1.91% | 1.59% |
| 上筑波自動車学校 | - | - | 1.82% | 1.03% | 2.06% | 1.64% |
| 鹿島中央自動車学校 | - | - | 1.29% | 2.47% | 1.25% | 1.67% |
| 羽鳥自動車学校 | - | - | 2.64% | 0.63% | 1.74% | 1.67% |
| 茨城県自動車学校 土浦校 | - | - | 1.47% | 1.60% | 2.09% | 1.72% |
| 茨城県自動車学校 境校 | - | - | 2.62% | 1.03% | 1.76% | 1.80% |
| 土浦北インター自動車学校 | - | - | 2.24% | 1.67% | 1.55% | 1.82% |
| 茨城県南自動車学校 | - | - | 1.63% | 1.46% | 2.43% | 1.84% |
| 岩井自動車学校 | - | - | 1.96% | 1.94% | 2.01% | 1.97% |
| 友部自動車学校 | - | - | 2.08% | 2.42% | 1.75% | 2.08% |
| 潮来自動車学校 | - | - | 3.91% | 2.50% | 0.00% | 2.14% |
| 鉾田自動車学校 | - | - | 2.26% | 2.91% | 1.34% | 2.17% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 北海道の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 青森県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 岩手県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山形県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 茨城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 栃木県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 埼玉県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 東京都の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 神奈川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 石川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長野県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 愛知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 三重県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 滋賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 京都府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大阪府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 兵庫県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 奈良県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 和歌山県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鳥取県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 島根県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 広島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山口県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 香川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 高知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福岡県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 佐賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 熊本県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大分県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鹿児島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 沖縄県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
