鹿児島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
出水自動車学校 | - | - | - | - | 0.00% | 0.00% |
奄美自動車学校 | - | - | - | - | 0.28% | 0.28% |
種子島自動車学校 | - | - | - | - | 0.36% | 0.36% |
出水自動車教習所 | - | - | - | - | 0.43% | 0.43% |
南海自動車学校 | - | - | - | - | 0.57% | 0.57% |
田上自動車学校 | - | - | - | - | 0.58% | 0.58% |
加世田自動車学校 | - | - | - | - | 0.74% | 0.74% |
シブシ昭和自動車学校 | - | - | - | - | 0.79% | 0.79% |
南九州自動車学校 | - | - | - | - | 0.84% | 0.84% |
宮之城自動車学校 | - | - | - | - | 0.84% | 0.84% |
玉里自動車学校 | - | - | - | - | 0.91% | 0.91% |
入来ドライビングスクール | - | - | - | - | 0.93% | 0.93% |
鹿屋寿自動車学校 | - | - | - | - | 0.93% | 0.93% |
国分隼人自動車学校 | - | - | - | - | 0.94% | 0.94% |
福崎自動車学校 | - | - | - | - | 0.97% | 0.97% |
マジオドライバーズスクール鹿児島校 | - | - | - | - | 1.06% | 1.06% |
串木野自動車教習所 | - | - | - | - | 1.07% | 1.07% |
徳之島自動車学校 | - | - | - | - | 1.14% | 1.14% |
谷山中央自動車学校 | - | - | - | - | 1.22% | 1.22% |
南日本自動車学校 | - | - | - | - | 1.29% | 1.29% |
大口自動車学校 | - | - | - | - | 1.37% | 1.37% |
吉野自動車学校 | - | - | - | - | 1.38% | 1.38% |
指宿中央自動車学校 | - | - | - | - | 1.68% | 1.68% |
鹿屋自動車学校 | - | - | - | - | 1.76% | 1.76% |
阿久根自動車教習所 | - | - | - | - | 1.84% | 1.84% |
マキオドライビングスクール | - | - | - | - | 1.86% | 1.86% |
霧島マキゾノ自動車学校 | - | - | - | - | 2.02% | 2.02% |
志布志自動車学校 | - | - | - | - | 2.02% | 2.02% |
空港自動車学校 | - | - | - | - | 2.04% | 2.04% |
鹿児島県自動車学校 | - | - | - | - | 2.07% | 2.07% |
知覧高等自動車学校 | - | - | - | - | 2.33% | 2.33% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
海上中央自動車教習所 -千葉
No.1485さん
男性 | 18歳 | 入校:2018年12月
満足度:★★★★★ (大満足)
良かったところ
指導員が優しい
投稿日:2022/06/03
山口県小郡自動車学校 -山口
No.1484さん
不明 | 58歳 | 入校時期不明
満足度:★★★★★ (大満足)
良かったところ
私は50歳後半で小郡自動車学校を卒業し免許を取得する事ができました。
こんな年齢の私にも先生方はわかりやすく指導して頂きありがとうございました。
おかげで仮免、卒検、学科試験すべてスムーズに一回で合格する事が出来ました。本当ありがとうございました。
受付、事務員の方々にも親切丁寧に接して頂き感謝いたします。
これから自動車免許を取得しようとされる皆様、小郡自動車学校おすすめです。
投稿日:2022/06/03
第二波之上自動車学校 -沖縄
No.1483さん
男性 | 37歳 | 入校:2022年01月
満足度:★★★★★ (大満足)
良かったところ
小型二輪AT限定→限定解除で普通二輪→大型二輪
普通免許AT限定→限定解除で普通免許
と5回連続で通いましたが、実技も学科も分かりやすくて本当に助かりました。
卒業時にどの教官が良かったなどのアンケートを書かせているためか、どの教官もだいたいわかりやすくて優しいです。
投稿日:2022/05/31