埼玉県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越自動車学校 | - | - | 0.32% | 0.00% | 0.31% | 0.21% |
| 大宮自動車教習所 | - | - | 0.53% | 0.00% | 0.27% | 0.27% |
| 鴻巣自動車教習所 | - | - | 0.44% | 0.32% | 0.19% | 0.32% |
| 埼玉とだ自動車学校 | - | - | 0.54% | 0.18% | 0.34% | 0.35% |
| 久喜自動車学校 | - | - | 0.19% | 0.30% | 0.68% | 0.39% |
| うらわ自動車教習所 | - | - | 0.43% | 0.37% | 0.49% | 0.43% |
| レインボーモータースクール | - | - | 0.38% | 0.44% | 0.51% | 0.44% |
| ファインモータースクール指扇 | - | - | 0.84% | 0.50% | 0.00% | 0.45% |
| ファインモータースクール大宮 | - | - | 0.33% | 0.38% | 0.68% | 0.46% |
| 浦和中央自動車教習所 | - | - | 0.50% | 0.36% | 0.60% | 0.49% |
| 飛鳥ドライビングカレッジ川口 | - | - | 0.41% | 0.53% | 0.55% | 0.50% |
| ところざわ自動車学校 | - | - | 0.59% | 0.52% | 0.41% | 0.51% |
| 埼玉県自動車学校 | - | - | 0.53% | 0.65% | 0.38% | 0.52% |
| 北本中央自動車学校 | - | - | 0.56% | 0.28% | 0.74% | 0.53% |
| 日進自動車教習所 | - | - | 0.71% | 0.22% | 0.65% | 0.53% |
| ファインモータースクール上尾 | - | - | 0.56% | 0.41% | 0.61% | 0.53% |
| 坂戸自動車教習所 | - | - | 0.82% | 0.23% | 0.63% | 0.56% |
| セイコーモータースクール | - | - | 0.54% | 0.63% | 0.55% | 0.57% |
| アンモータースクール | - | - | 0.44% | 0.71% | 0.58% | 0.58% |
| 春日部自動車教習所 | - | - | 0.64% | 0.57% | 0.60% | 0.60% |
| 東埼玉自動車教習所 | - | - | 0.84% | 0.49% | 0.54% | 0.62% |
| 埼北自動車学校 | - | - | 0.64% | 0.48% | 0.78% | 0.63% |
| 東武かすみ自動車教習所 | - | - | 0.77% | 0.52% | 0.66% | 0.65% |
| 東武こしがや自動車教習所 | - | - | 0.76% | 0.58% | 0.61% | 0.65% |
| 鶴ヶ島自動車教習所 | - | - | 0.85% | 0.40% | 0.73% | 0.66% |
| 東大宮自動車学校 | - | - | 1.00% | 0.18% | 0.83% | 0.67% |
| 飯能自動車学校 | - | - | 0.68% | 0.85% | 0.58% | 0.70% |
| 三郷自動車教習所 | - | - | 0.91% | 0.73% | 0.46% | 0.70% |
| 狭山モータースクール | - | - | 0.67% | 1.00% | 0.48% | 0.72% |
| 三共自動車教習所 | - | - | 0.98% | 0.74% | 0.44% | 0.72% |
| 所沢中央自動車教習所 | - | - | 0.97% | 0.30% | 0.92% | 0.73% |
| 東松山自動車学校 | - | - | 1.02% | 0.60% | 0.63% | 0.75% |
| 秩父中央自動車学校 | - | - | 1.16% | 0.38% | 0.91% | 0.82% |
| いわつき自動車学校 | - | - | 1.14% | 0.66% | 0.76% | 0.85% |
| 八潮自動車教習所 | - | - | 1.33% | 0.86% | 0.68% | 0.96% |
| 行田自動車教習所 | - | - | 1.28% | 0.77% | 0.99% | 1.01% |
| 秩父自動車学校 | - | - | 0.78% | 1.11% | 1.17% | 1.02% |
| 埼玉自動車学校 | - | - | 0.71% | 1.47% | 1.13% | 1.10% |
| 寄居武蔵野自動車教習所 | - | - | 2.37% | 0.47% | 0.93% | 1.26% |
| かごはら自動車学校 | - | - | 1.29% | 1.06% | 1.47% | 1.27% |
| 越生自動車学校 | - | - | 1.76% | 1.28% | 0.80% | 1.28% |
| 羽生モータースクール | - | - | 1.27% | 1.50% | 1.12% | 1.30% |
| 深谷自動車教習所 | - | - | 1.50% | 1.69% | 1.03% | 1.41% |
| 上武自動車教習所 | - | - | 1.29% | 1.79% | 1.24% | 1.44% |
| 埼玉本庄自動車学校 | - | - | 0.99% | 2.09% | 1.82% | 1.63% |
| 古谷自動車教習所 | - | - | 1.23% | 1.16% | 2.68% | 1.69% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
三八五オートスクール八戸 -青森
No.1621さん
男性 | 30歳 | 入校:2024年12月
満足度:★☆☆☆☆ (不満)
良かったところ
丁寧、親切ですが、苦手な教官が数人ほど居ます。
投稿日:2024/12/27
東武かすみ自動車教習所 -埼玉
No.1620さん
不明 | 年齢不明 | 入校時期不明
満足度:★★☆☆☆ (少し不満)
良かったところ
駅から近いくらいしかメリットはない
他に通える教習所があるならやめておいた方が良い
投稿日:2024/12/23
湘南センチュリーモータースクール -神奈川
No.1619さん
男性 | 年齢不明 | 入校:2024年月不明
満足度:★★★★☆ (満足)
良かったところ
1.他と比較して安価
2.数は少ないが駐車場がある
3.相性の良い指導員の方とはメチャ会話が弾む
4.テンポ良く教えてくれる(教習時間は限りがあるので教習生が教習毎に
確実に習得することは当然求められます)
5.約30年前の時代と比較し想像を絶する程、丁寧な教習をする時代になってる(驚愕)
投稿日:2024/12/22