福岡県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西港自動車学校 | - | - | 0.81% | 0.13% | 0.24% | 0.39% |
| 姪浜ドライビングスクール | - | - | 0.43% | 0.42% | 0.52% | 0.46% |
| レインボーモータースクール福岡 | - | - | 0.70% | 0.28% | 0.47% | 0.48% |
| マイマイスクール笹丘 | - | - | 0.51% | 0.57% | 0.44% | 0.51% |
| 福岡市自動車学校 | - | - | 0.59% | 0.58% | 0.42% | 0.53% |
| 北方自動車学校 | - | - | 0.32% | 0.52% | 0.81% | 0.55% |
| 古賀自動車学校 | - | - | 0.17% | 0.72% | 1.00% | 0.63% |
| アイルモータースクール博多の森 | - | - | 0.74% | 0.71% | 0.67% | 0.71% |
| 東福岡自動車学校 | - | - | 0.63% | 0.43% | 1.07% | 0.71% |
| 福岡県自動車学校 | - | - | 0.78% | 1.05% | 0.46% | 0.76% |
| 南福岡自動車学校 | - | - | 0.96% | 0.53% | 0.84% | 0.78% |
| 久留米自動車学校 | - | - | 0.80% | 0.77% | 0.81% | 0.79% |
| モータースクールいとうづの森 | - | - | 0.42% | 1.38% | 0.63% | 0.81% |
| 苅田自動車学校 | - | - | 1.67% | 0.14% | 0.78% | 0.86% |
| マイマイスクール花畑 | - | - | 0.95% | 0.95% | 0.73% | 0.88% |
| 久留米第一自動車学校 | - | - | 0.63% | 1.27% | 0.86% | 0.92% |
| 大牟田中央自動車学校 | - | - | 0.94% | 0.97% | 0.87% | 0.93% |
| ドライビングスクール折尾 | - | - | 0.78% | 0.80% | 1.25% | 0.94% |
| 若戸自動車学校 | - | - | 1.39% | 0.60% | 0.84% | 0.94% |
| 小郡自動車学校 | - | - | 1.27% | 0.51% | 1.17% | 0.98% |
| 西鉄自動車学校 | - | - | 1.02% | 0.98% | 0.94% | 0.98% |
| 城野自動車学校 | - | - | 0.97% | 0.97% | 1.06% | 1.00% |
| 小倉自動車学校 | - | - | 0.94% | 1.24% | 1.02% | 1.07% |
| 【※閉業の可能性あり】甘木自動車学校 | - | - | 1.21% | 0.93% | 1.13% | 1.09% |
| 飯塚自動車学校 | - | - | 0.95% | 1.05% | 1.30% | 1.10% |
| 宗像自動車学校 | - | - | 1.56% | 0.68% | 1.06% | 1.10% |
| 大善寺自動車学校 | - | - | 1.54% | 0.64% | 1.46% | 1.21% |
| おんが自動車学校 | - | - | 0.85% | 1.53% | 1.27% | 1.22% |
| 黒崎ドライビングスクール | - | - | 1.07% | 1.28% | 1.40% | 1.25% |
| 筑後自動車学校 | - | - | 1.72% | 1.44% | 0.59% | 1.25% |
| アイルモータースクール門司 | - | - | 1.45% | 1.64% | 0.92% | 1.34% |
| アイルモータースクール豊前 | - | - | 1.79% | 1.23% | 1.15% | 1.39% |
| 柳川自動車学校 | - | - | 2.08% | 1.24% | 1.07% | 1.46% |
| 八女中央自動車学校 | - | - | 2.16% | 1.35% | 1.35% | 1.62% |
| 直方自動車学校 | - | - | 1.42% | 2.01% | 1.54% | 1.66% |
| 八幡自動車学校 | - | - | 1.77% | 1.43% | 1.96% | 1.72% |
| 田川自動車学校 | - | - | 1.14% | 1.68% | 2.55% | 1.79% |
| 瀬高自動車学校 | - | - | 1.63% | 2.02% | 2.36% | 2.00% |
| うきは市立自動車学校 | - | - | 2.11% | 2.36% | 2.42% | 2.30% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 北海道の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 青森県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 岩手県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山形県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 茨城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 栃木県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 埼玉県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 東京都の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 神奈川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 石川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長野県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 愛知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 三重県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 滋賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 京都府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大阪府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 兵庫県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 奈良県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 和歌山県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鳥取県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 島根県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 広島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山口県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 香川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 高知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福岡県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 佐賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 熊本県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大分県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鹿児島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 沖縄県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
