神奈川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向ヶ丘自動車学校 | - | - | 0.30% | 0.20% | 0.14% | 0.21% |
| 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 | - | - | 0.28% | 0.13% | 0.51% | 0.31% |
| 日吉自動車学校 | - | - | 0.44% | 0.48% | 0.05% | 0.32% |
| 京急上大岡自動車学校 | - | - | 0.10% | 0.50% | 0.40% | 0.33% |
| コヤマドライビングスクール横浜 | - | - | 0.33% | 0.46% | 0.35% | 0.38% |
| 京急茅ケ崎自動車学校 | - | - | 0.34% | 0.44% | 0.39% | 0.39% |
| 藤沢高等自動車学校 | - | - | 0.30% | 0.59% | 0.28% | 0.39% |
| 南横浜自動車学校 | - | - | 0.70% | 0.18% | 0.30% | 0.39% |
| 荒井自動車学校花水校 | - | - | 0.57% | 0.43% | 0.21% | 0.40% |
| KANTOモータースクール溝ノ口校 | - | - | 0.49% | 0.30% | 0.47% | 0.42% |
| 都南自動車教習所 | - | - | 0.46% | 0.29% | 0.52% | 0.42% |
| 青葉自動車学校 | - | - | 0.31% | 0.59% | 0.41% | 0.44% |
| 鎌倉自動車学校 | - | - | 0.20% | 0.53% | 0.58% | 0.44% |
| 横浜自動車学校 | - | - | 0.71% | 0.44% | 0.18% | 0.44% |
| 菊名ドライビングスクール | - | - | 0.46% | 0.36% | 0.53% | 0.45% |
| 湘南センチュリーモータースクール | - | - | 0.83% | 0.29% | 0.23% | 0.45% |
| 神奈川ドライビングスクール | - | - | 0.46% | 0.55% | 0.38% | 0.46% |
| KANTOモータースクール横浜西口校 | - | - | 0.43% | 0.56% | 0.39% | 0.46% |
| KANTOモータースクール川崎校 | - | - | 0.24% | 0.48% | 0.69% | 0.47% |
| 相模中央自動車学校 | - | - | 0.69% | 0.43% | 0.33% | 0.48% |
| 湘南台自動車学校 | - | - | 0.61% | 0.40% | 0.49% | 0.50% |
| 秦野自動車教習所 | - | - | 0.32% | 0.55% | 0.62% | 0.50% |
| 新鶴見ドライビングスクール | - | - | 0.34% | 0.50% | 0.74% | 0.53% |
| 鶴ケ峰自動車学校 | - | - | 0.83% | 0.31% | 0.51% | 0.55% |
| 海老名ドライバーズスクール | - | - | 0.38% | 0.82% | 0.47% | 0.56% |
| 厚木中央自動車学校 | - | - | 0.85% | 0.25% | 0.64% | 0.58% |
| 松田自動車学校 | - | - | 0.64% | 0.47% | 0.65% | 0.59% |
| 三共自動車学校 | - | - | 0.48% | 0.62% | 0.72% | 0.61% |
| 橋本自動車学校 | - | - | 0.76% | 0.59% | 0.47% | 0.61% |
| 湘南鴨宮自動車学校 | - | - | 0.34% | 0.41% | 1.10% | 0.62% |
| 伊勢原自動車学校 | - | - | 0.64% | 0.75% | 0.56% | 0.65% |
| 小田原ドライビングスクール | - | - | 0.34% | 0.93% | 0.73% | 0.67% |
| 大和自動車学校 | - | - | 1.01% | 0.79% | 0.34% | 0.71% |
| 久里浜中央自動車学校 | - | - | 0.45% | 1.06% | 0.81% | 0.77% |
| 鴨居自動車学校 | - | - | 0.54% | 0.95% | 0.84% | 0.78% |
| 湘南平塚モータースクール | - | - | 1.28% | 0.27% | 0.80% | 0.78% |
| 横須賀ドライビングスクール | - | - | 0.95% | 0.71% | 0.67% | 0.78% |
| 相模湖自動車教習所 | - | - | 1.38% | 2.07% | 1.54% | 1.66% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
三八五オートスクール八戸 -青森
No.1621さん
男性 | 30歳 | 入校:2024年12月
満足度:★☆☆☆☆ (不満)
良かったところ
丁寧、親切ですが、苦手な教官が数人ほど居ます。
投稿日:2024/12/27
東武かすみ自動車教習所 -埼玉
No.1620さん
不明 | 年齢不明 | 入校時期不明
満足度:★★☆☆☆ (少し不満)
良かったところ
駅から近いくらいしかメリットはない
他に通える教習所があるならやめておいた方が良い
投稿日:2024/12/23
湘南センチュリーモータースクール -神奈川
No.1619さん
男性 | 年齢不明 | 入校:2024年月不明
満足度:★★★★☆ (満足)
良かったところ
1.他と比較して安価
2.数は少ないが駐車場がある
3.相性の良い指導員の方とはメチャ会話が弾む
4.テンポ良く教えてくれる(教習時間は限りがあるので教習生が教習毎に
確実に習得することは当然求められます)
5.約30年前の時代と比較し想像を絶する程、丁寧な教習をする時代になってる(驚愕)
投稿日:2024/12/22