広島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東広島自動車学校 | - | 0.40% | 0.53% | 0.36% | - | 0.43% |
| 広島県三次自動車学校 | - | 0.33% | 0.34% | 0.71% | - | 0.46% |
| 広島中央自動車学校 | - | 0.79% | 0.43% | 0.21% | - | 0.48% |
| 廿日市自動車学校 | - | 0.42% | 0.73% | 0.31% | - | 0.49% |
| 道祖園自動車学校 | - | 0.39% | 0.90% | 0.30% | - | 0.53% |
| 早稲田自動車学園 | - | 0.68% | 0.61% | 0.30% | - | 0.53% |
| 中国自動車学校 | - | 0.47% | 0.37% | 0.86% | - | 0.57% |
| 沼田自動車学校 | - | 0.76% | 0.63% | 0.50% | - | 0.63% |
| 広島県自動車学校【閉校】 | - | 0.81% | 0.28% | 0.79% | - | 0.63% |
| 可部自動車学校 | - | 0.46% | 0.57% | 1.01% | - | 0.68% |
| 海田自動車学校 | - | 0.61% | 0.82% | 0.70% | - | 0.71% |
| 広島県尾道自動車学校 | - | 0.31% | 1.06% | 0.80% | - | 0.72% |
| ロイヤルドライビングスクール 福山校 | - | 0.83% | 0.81% | 0.57% | - | 0.74% |
| 三次インター自動車学校 | - | 0.21% | 0.81% | 1.48% | - | 0.83% |
| 備南自動車学校 | - | 1.06% | 0.63% | 0.86% | - | 0.85% |
| 【※閉業の可能性あり】広島モータースクール | - | 1.06% | 0.98% | 0.73% | - | 0.92% |
| 高陽自動車学校 | - | 1.01% | 0.94% | 0.88% | - | 0.94% |
| 広島県府中自動車学校 | - | 0.60% | 1.09% | 1.21% | - | 0.97% |
| 東洋自動車学校 | - | 1.15% | 1.21% | 0.73% | - | 1.03% |
| 呉自動車学校 | - | 1.20% | 1.12% | 1.07% | - | 1.13% |
| ロイヤルドライビングスクール広島 | - | 1.75% | 0.98% | 0.72% | - | 1.15% |
| 江田島自動車学校 | - | 1.32% | 1.35% | 0.86% | - | 1.18% |
| 竹原自動車学校 | - | 1.63% | 1.40% | 1.23% | - | 1.42% |
| 賀茂自動車学校 | - | 0.90% | 1.06% | 2.32% | - | 1.43% |
| 芦田川自動車学校 | - | 1.31% | 1.44% | 1.66% | - | 1.47% |
| コスモドライビングスクール | - | 0.80% | 1.72% | 1.90% | - | 1.47% |
| フタバ自動車学校 | - | 1.70% | 1.67% | 1.20% | - | 1.52% |
| 山陽自動車学校 | - | 2.19% | 1.29% | 1.39% | - | 1.62% |
| テクノ自動車学校 | - | 1.20% | 1.56% | 2.12% | - | 1.63% |
| 三原自動車学校 | - | - | - | 1.99% | - | 1.99% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 北海道の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 青森県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 岩手県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山形県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 茨城県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 栃木県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 埼玉県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 東京都の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 神奈川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 石川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長野県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 愛知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 三重県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 滋賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 京都府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大阪府の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 兵庫県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 奈良県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 和歌山県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鳥取県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 島根県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 広島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 山口県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 香川県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 高知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 福岡県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 佐賀県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 長崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 熊本県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 大分県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 宮崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 鹿児島県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
- 沖縄県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
