長崎県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雲仙自動車学校 | - | - | 0.45% | 0.78% | 0.90% | 0.71% |
| 本原自動車学校 | - | - | 0.64% | 0.91% | 0.63% | 0.73% |
| 五島自動車学校 | - | - | 0.47% | 1.37% | 0.46% | 0.77% |
| 佐世保中央自動車学校 | - | - | 1.56% | 0.53% | 0.47% | 0.85% |
| 共立自動車学校・日野 | - | - | 1.25% | 0.74% | 0.70% | 0.90% |
| 長崎自動車学校 | - | - | 1.42% | 0.78% | 0.69% | 0.96% |
| 浦上自動車学校 | - | - | 0.84% | 1.21% | 1.01% | 1.02% |
| あたご自動車学校 | - | - | 0.96% | 0.97% | 1.34% | 1.09% |
| 島原自動車学校 | - | - | 0.80% | 1.13% | 1.47% | 1.13% |
| 川棚自動車学校 | - | - | 1.83% | 0.97% | 0.62% | 1.14% |
| 共立自動車学校・大野 | - | - | 1.42% | 0.97% | 1.08% | 1.16% |
| かんこう自動車学校 | - | - | 1.26% | 1.66% | 0.61% | 1.18% |
| いさはや自動車学校 | - | - | 1.35% | 1.26% | 1.32% | 1.31% |
| 共立自動車学校・江迎 | - | - | 0.70% | 1.33% | 1.95% | 1.33% |
| ヒューマンスクール早岐 | - | - | 1.09% | 1.84% | 1.39% | 1.44% |
| 大塔自動車学校 | - | - | 2.27% | 0.56% | 2.29% | 1.71% |
| 新西海自動車学校 | - | - | 1.99% | 3.03% | 2.03% | 2.35% |
| ヒューマンスクール松浦 | - | - | 2.76% | 2.61% | 2.08% | 2.48% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
三八五オートスクール八戸 -青森
No.1621さん
男性 | 30歳 | 入校:2024年12月
満足度:★☆☆☆☆ (不満)
良かったところ
丁寧、親切ですが、苦手な教官が数人ほど居ます。
投稿日:2024/12/27
東武かすみ自動車教習所 -埼玉
No.1620さん
不明 | 年齢不明 | 入校時期不明
満足度:★★☆☆☆ (少し不満)
良かったところ
駅から近いくらいしかメリットはない
他に通える教習所があるならやめておいた方が良い
投稿日:2024/12/23
湘南センチュリーモータースクール -神奈川
No.1619さん
男性 | 年齢不明 | 入校:2024年月不明
満足度:★★★★☆ (満足)
良かったところ
1.他と比較して安価
2.数は少ないが駐車場がある
3.相性の良い指導員の方とはメチャ会話が弾む
4.テンポ良く教えてくれる(教習時間は限りがあるので教習生が教習毎に
確実に習得することは当然求められます)
5.約30年前の時代と比較し想像を絶する程、丁寧な教習をする時代になってる(驚愕)
投稿日:2024/12/22