愛知県の教習所・自動車学校の卒業生事故率
※交通事故は、教習所の教習水準以外の様々な要因も絡んで発生しており、教習所の教習水準を、この事故者率のみで判断されるものではありません。
※この数値は警察の統計情報を元に作成されていますが、当サイトで入力しているため間違いがある場合がございます。発見の際はご連絡下さい。
※データが見つけられなかった年は「-」となっています。
※平均事故率が低い順に掲載しています。
| 教習所名 | 平成23年 取得者事故率 | 平成24年 取得者事故率 | 平成25年 取得者事故率 | 平成26年 取得者事故率 | 平成27年 取得者事故率 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部日本自動車学校 | - | - | 0.73% | 0.81% | 0.33% | 0.62% |
| 星が丘自動車学校 | - | - | 1.02% | 0.46% | 0.94% | 0.81% |
| 東海自動車学校 | - | - | 0.97% | 0.61% | 1.00% | 0.86% |
| 東山自動車学校 | - | - | 1.13% | 0.74% | 0.78% | 0.88% |
| 城北自動車学校 | - | - | 0.78% | 1.08% | 1.03% | 0.96% |
| 岡崎自動車学校 | - | - | 1.42% | 1.07% | 1.07% | 1.19% |
| 小牧市自動車学校 | - | - | 1.40% | 1.17% | 1.01% | 1.19% |
| 名駅大治自動車学校 | - | - | 1.37% | 1.30% | 0.98% | 1.22% |
| 稲沢自動車学校 | - | - | 1.18% | 1.28% | 1.30% | 1.25% |
| 名鉄自動車学校 | - | - | 1.24% | 1.72% | 0.83% | 1.26% |
| 庄内橋自動車学校 | - | - | 1.02% | 1.15% | 1.78% | 1.32% |
| 岡崎南自動車学校 | - | - | 1.31% | 1.42% | 1.28% | 1.34% |
| 太洋自動車学校 | - | - | 1.25% | 1.86% | 0.91% | 1.34% |
| マジオドライバーズスクール春日井校 | - | - | 1.54% | 1.25% | 1.46% | 1.42% |
| 茶屋坂自動車学校 | - | - | 1.24% | 1.73% | 1.28% | 1.42% |
| 苅安賀自動車学校 | - | - | 1.24% | 1.83% | 1.25% | 1.44% |
| 安城自動車学校 | - | - | 1.15% | 1.77% | 1.46% | 1.46% |
| 名古屋自動車学校天白校 | - | - | 1.76% | 1.21% | 1.40% | 1.46% |
| 豊田自動車学校 | - | - | 1.40% | 1.50% | 1.58% | 1.49% |
| 江南自動車学校 | - | - | 1.79% | 1.67% | 1.07% | 1.51% |
| 享成自動車学校 | - | - | 2.00% | 1.38% | 1.19% | 1.52% |
| トヨタ中央自動車学校 | - | - | 1.36% | 1.66% | 1.58% | 1.53% |
| あいち自動車学校 | - | - | 1.56% | 2.02% | 1.03% | 1.54% |
| 一宮自動車学校 | - | - | 1.60% | 2.02% | 1.05% | 1.56% |
| 知多自動車学校 | - | - | 1.89% | 1.52% | 1.27% | 1.56% |
| 享成自動車学校桜町校 | - | - | 1.76% | 1.46% | 1.50% | 1.57% |
| 津島自動車学校 | - | - | 2.00% | 1.85% | 0.85% | 1.57% |
| 尾西自動車学校 | - | - | 1.54% | 1.72% | 1.48% | 1.58% |
| 【※閉業の可能性あり】クラウン自動車学校 | - | - | 2.21% | 1.67% | 0.88% | 1.59% |
| CBC自動車学校 | - | - | 1.50% | 1.37% | 1.96% | 1.61% |
| 上地自動車学校 | - | - | 1.67% | 2.00% | 1.26% | 1.64% |
| 知立自動車学校 | - | - | 1.45% | 2.18% | 1.34% | 1.66% |
| 名古屋自動車学校春日井校 | - | - | 2.82% | 1.08% | 1.07% | 1.66% |
| 昭和自動車学校 | - | - | 1.55% | 2.11% | 1.37% | 1.68% |
| 中京自動車学校 | - | - | 2.71% | 1.08% | 1.27% | 1.69% |
| 緑ケ丘自動車学校 | - | - | 1.65% | 2.25% | 1.20% | 1.70% |
| 刈谷自動車学校 | - | - | 2.10% | 1.75% | 1.34% | 1.73% |
| 瀬戸自動車学校 | - | - | 2.30% | 1.92% | 1.09% | 1.77% |
| 名鉄自動車専門学校 | - | - | 1.98% | 1.15% | 2.23% | 1.79% |
| タカラ自動車学校 | - | - | 1.85% | 1.69% | 2.06% | 1.87% |
| 名四自動車学校 | - | - | 1.55% | 2.03% | 2.07% | 1.88% |
| 蒲郡自動車学校 | - | - | 2.62% | 1.30% | 1.74% | 1.89% |
| あさひ自動車学校 | - | - | 2.35% | 1.61% | 1.96% | 1.97% |
| 三好自動車学校 | - | - | 2.63% | 2.19% | 1.10% | 1.97% |
| 西尾自動車学校 | - | - | 2.09% | 1.89% | 1.95% | 1.98% |
| ユタカ自動車学校 | - | - | 1.87% | 1.66% | 2.41% | 1.98% |
| 【※閉業の可能性あり】愛知リハ・アクセル自動車学校 | - | - | 3.35% | 0.99% | 2.01% | 2.12% |
| ユタカ豊川自動車学校 | - | - | 2.38% | 2.46% | 1.77% | 2.20% |
| 名古屋自動車学校港校 | - | - | 2.91% | 2.72% | 2.16% | 2.60% |
| 豊橋綜合自動車学校 | - | - | 2.96% | 2.56% | 3.34% | 2.95% |
全国の教習所・自動車学校の卒業生事故率
三八五オートスクール八戸 -青森
No.1621さん
男性 | 30歳 | 入校:2024年12月
満足度:★☆☆☆☆ (不満)
良かったところ
丁寧、親切ですが、苦手な教官が数人ほど居ます。
投稿日:2024/12/27
東武かすみ自動車教習所 -埼玉
No.1620さん
不明 | 年齢不明 | 入校時期不明
満足度:★★☆☆☆ (少し不満)
良かったところ
駅から近いくらいしかメリットはない
他に通える教習所があるならやめておいた方が良い
投稿日:2024/12/23
湘南センチュリーモータースクール -神奈川
No.1619さん
男性 | 年齢不明 | 入校:2024年月不明
満足度:★★★★☆ (満足)
良かったところ
1.他と比較して安価
2.数は少ないが駐車場がある
3.相性の良い指導員の方とはメチャ会話が弾む
4.テンポ良く教えてくれる(教習時間は限りがあるので教習生が教習毎に
確実に習得することは当然求められます)
5.約30年前の時代と比較し想像を絶する程、丁寧な教習をする時代になってる(驚愕)
投稿日:2024/12/22